- 32,000 회 판독 (각 매개 변수 당 16,000 회 : 습도 / 온도)
- 선택 가능한 데이터 샘플링 속도 : 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr
- Windows® 소프트웨어 (포함)를 통한 이슬점 표시
- 32,000 회 판독 (각 매개 변수 당 16,000 회 : 습도 / 온도)
- 선택 가능한 데이터 샘플링 속도 : 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr
- Windows® 소프트웨어 (포함)를 통한 이슬점 표시
명세서 | 범위 | 해결 | 정확도 (% rdg + digits) |
---|---|---|---|
온도 | -40 ~ 158 ° F | 0.1 ° F / ° C | ± 1.8 ° F (14 ~ 104 ° F) |
± 3.6 ° F (-40 ~ +14 및 104 ~ 158 ° F) | |||
-40 ~ 70 ° C | ± 1.0 ° C (-10 ~ 40 ° C) | ||
± 2.0 ° C (-40 ~ -10 및 +40 ~ 70 ° C) | |||
습기 | 0 ~ 100 % RH | 0.1 % RH | ± 3 % RH |
데이터 로깅 간격 | 2 초 ~ 24 시간 | ||
기억 | 온도 : 16,000 점 상대 습도 : 16,000 점 | ||
치수 | 5.1 x 1.1 x 0.98 인치 (130 x 30 x 25mm) | ||
무게 | 1 온스 (20g) |
42299-3.6V 리튬 배터리