- 마이크, 직렬 케이블 및 PC 소프트웨어가 포함 된 407355 소음 선량계 5개 포함
- 407766 94 / 114dB 사운드 교정기 포함
- 단단한 플라스틱 운반 케이스로 완성
- 마이크, 직렬 케이블 및 PC 소프트웨어가 포함 된 407355 소음 선량계 5개 포함
- 407766 94 / 114dB 사운드 교정기 포함
- 단단한 플라스틱 운반 케이스로 완성
명세서 | 범위 |
---|---|
기준 | ANSI S1.25 (1991) Type 2, ISO-1999, BS 402 (1983) 충족 |
범위 / 해상도 | 70-140dBA / 0.1dB |
디지털 디스플레이 | LCD 0.01-9999 % |
기준 수준 | 80, 84, 85 또는 90dB |
환율 | 3, 4, 5 또는 6dB |
임계 값 수준 | 70-90 (1db 단계) |
주파수 가중치 | A |
응답률 | 빠르거나 느리다 |
고수준 감지기 / 피크 플래그 | 115dB / 140dB |
치수 / 무게 : | 배터리 포함 4.2 x 2.5 x 1.3 "(106 x 64 x 34mm) 8oz. (227g) |
마이크로폰 | 31 "케이블이있는 1/2 인치 일렉 트릿 콘덴서 |
배터리 수명 | 34 시간 |
이벤트 저장 | 5 개의 설문 조사 |
RS232 인터페이스 | 예 |
실시간 시계 | 예 |
407,766 - 94 / 114dB 소리 교정기
407744-94dB 사운드 교정기