- 0.02psi 분해능의 ± 29psi
- 8개의 선택 가능한 측정 단위
- 오프셋 측정을 위한 제로 기능
- 데이터 홀드, 자동 전원 끄기 및 최소 / 최대 기능
- 0.02psi 분해능의 ± 29psi
- 8개의 선택 가능한 측정 단위
- 오프셋 측정을 위한 제로 기능
- 데이터 홀드, 자동 전원 끄기 및 최소 / 최대 기능
명세서 | 범위 | 해결 | 기본 정확도 |
---|---|---|---|
psi | ± 29psi | 0.02psi | ± 1 % FS |
mbar | ± 2000mbar | 1mbar | ± 2 % FS |
kg / cm² | ± 2.040kg / cm² | 0.001kg / cm² | ± 1 % FS |
mmHg | ± 1500mmHg | 1mmHg | ± 1 % FS |
inHg | ± 59.05inHg | 0.05inHg | ± 1 % FS |
mH₂O | ± 20.40mH₂O | 0.01mH₂O | ± 1 % FS |
inH₂O | ± 802.0inH₂O | 0.5inH₂O | ± 1 % FS |
분위기 | ± 1.974atm | 0.001atm | ± 1 % FS |
치수 / 무게 | 측정기 : 7x2.9x1.3 인치 (178x74x33mm) / 12oz (350g) |
409997- 대형 휴대용 케이스