- 40 세그먼트 아날로그 막대 그래프가있는 대형 LCD
- 데이터 홀드, 최대 / 최소 호출, 자동 제로 (DC 전류), 배터리 부족 표시
- 자동 종료
- 올바른 사용 설명서를 다운로드하려면 제품의 일련 번호 (장치 뒷면에 있음)를 확인하십시오. SN이 문자 (A, B 등)로 시작하는 경우에만 제품 개정이 발생했습니다.
- 40 세그먼트 아날로그 막대 그래프가있는 대형 LCD
- 데이터 홀드, 최대 / 최소 호출, 자동 제로 (DC 전류), 배터리 부족 표시
- 자동 종료
- 올바른 사용 설명서를 다운로드하려면 제품의 일련 번호 (장치 뒷면에 있음)를 확인하십시오. SN이 문자 (A, B 등)로 시작하는 경우에만 제품 개정이 발생했습니다.
Specifications | Range | Resolution | Accuracy ±(%rdg+digits) | Input Signal Range |
---|---|---|---|---|
AC Power | 40kW | 10W | ±(1.5% + 3d)@50/60Hz | 0-250V, 0-400A, PF 0-1 |
240kW | 100W | ±(1.5% + 3d)@50/60Hz | 0-600V, 0-400A, PF 0-1 | |
DC Power | 40kW | 10W | ±(1.5% + 3d) | 0-250V, 0-400A |
240kW | 100W | ±(1.5% + 3d) | 0-600V, 0-400A | |
AC Current | 400A | 0.1A | ±(1.5% + 3d)@50/60Hz | Overload protection: 600A AC (AC frequency range 40Hz-1kHz) |
DC Current | 400A | 0.1A | ±(1.5% + 3d) | Overload protection: 600A DC |
AC Voltage | 600V | 1V | ±(1.5% + 2d)@50/60Hz | Overload protection: 800V AC |
DC Voltage | 400V | 0.1V | ±(1.0% + 2d) | Overload protection: 800V DC |
Frequency | 10kHz | 0.01-100Hz | ±(0.8% + 2d) | Overload protection: 600V AC |
Dimensions | 7.2 x 2.5 x 1.4" (183 x 64 x 36mm) | |||
Weight | 6.7oz (190g including batteries) |
480172-AC 라인 분배기