- 단상 및 3 상 / 3 선 또는 3 상 / 4 선 시스템용
- 최대 52,428 개의 단상 판독 값 또는 17,476 개의 3 상 판독 값의 데이터 로그
- 대형 백라이트 LCD는 한 화면에 최대 35 개의 매개 변수를 표시합니다.
- 고조파 및 파형 동시 표시
- 전류 프로브는 별도로 판매됩니다.

- 단상 및 3 상 / 3 선 또는 3 상 / 4 선 시스템용
- 최대 52,428 개의 단상 판독 값 또는 17,476 개의 3 상 판독 값의 데이터 로그
- 대형 백라이트 LCD는 한 화면에 최대 35 개의 매개 변수를 표시합니다.
- 고조파 및 파형 동시 표시
- 전류 프로브는 별도로 판매됩니다.
| Specifications | Range | Basic Accuracy |
|---|---|---|
| ACV (True rms) | 600V | ±(0.5%rdg+5d) |
| AC Current | Model PQ3350-1 (1200A) | ±(0.5%rdg+5d) |
| Model PQ3350-3 (3000A) | ±(0.5%rdg+5d) | |
| Active Power (kW) | 9.999MW | ±(1%rdg+8d) |
| Apparent Power (kVA) | 9999kVA | VA=Vrms x Arms |
| Reactive Power (kVAR) | 9999kVAR | VAR= sqr (VA2 -W2 ) |
| Power Factor | 0.0 to +1.00 | ±(1.5%°rdg±8d) |
| Frequency | 45-65Hz | 0.1Hz |
| Phase | -180.0°~ 0°~ +180.0° | ±1° |
| Harmonics | 1 to 99 | ±2% |
| Crest Factor | 1.00 to 99.99 | ±(5%+30d) |
| Peak AC Voltage accuracy | - | ±(5%rdg+30d) |
| Peak AC Current accuracy | - | ±(5%rdg+30d) |
| Active Power Energy (kWh) | 0mWh to 999,999kWh | |
| Reactive Power Energy (kVARh) | 0.0kVARh to 1000MWh | |
| Datalogging | 52428 records (single phase)/17476 records (3 phase) | |
| Dimensions/Weight | 10.1 x 6.1 x 2.3" (257 x 155 x 57mm)/ 2.5 lbs (1160g) | |
PQ3350-1-3 상 전력 및 고조파 분석기
PQ3350-3-3 상 전력 및 고조파 분석기
PQ1000-전압 테스트 리드
PQ3110-100A 전류 클램프 프로브
PQ3120-1000A 전류 클램프 프로브
PQ3210-1200A 플렉시블 전류 클램프 프로브
PQ3220-3000A 플렉시블 전류 클램프 프로브