모델 | VLF SINE 34kV | VLF SINE 37kV | VLF SINE 45kV | VLF SINE 62kV | |
전압출력 | VLF 사인파 | 0 ~ 24 kVRMS 0 ~ 34 kVpeak | 0 ~ 26 kVRMS 0 ~ 37 kVpeak | 0 ~ 32 kVRMS 0 ~ 45 kVpeak | 0 ~ 44 kVRMS 0 ~ 62 kVpeak |
DC 전압 | ± 0 ~ 34 kV | ± 0 ~ 37 kV | ± 0 ~ 45 kV | ± 0 ~ 62 kV | |
VLF 구형파 | 0 ~ 34 kV | 0 ~ 37 kV | 0 ~ 45 kV | 0 ~ 62 kV | |
정확도 | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | |
분해능 | 0.1 kV | 0.1 kV | 0.1 kV | 0.1 kV | |
전류 출력 | 측정범위 | 0 ~ 14mA | 37 mA @ 37 kVpeak | 0 ~ 20mA | 0 ~ 40mA |
정확도 | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | |
분해능 | 1 μA | 1 μA | 10 μA | 10 μA | |
주파수 범위 | 0.01 ~ 0.1 Hz 자동 주파수 조정 | 0.01 ~ 0.1 Hz 자동 주파수 조정 | 0.01 ~ 0.1 Hz 자동 주파수 조정 | 0.01 ~ 0.1 Hz 자동 주파수 조정 | |
부하 출력 | 24 kVRMS에서 0.6 μF @ 0.1 Hz 21 kVRMS에서 5 μF @ 0.1 Hz | 26 kVRMS에서 1.6 μF @ 0.1 Hz 18 kVRMS에서 2.3 μF @ 0.1 Hz 10 μF 최대 테스트 capacity | 32 kVRMS에서 0.6 μF @ 0.1 Hz 10 μF 최대 테스트 capacity | 44 kVRMS에서 1 μF @ 0.1 Hz 10 μF 최대 테스트 capacity | |
Tan Delta | TD 장비 | 외부 | 내부 | 내부 | 내부 |
측정 범위 | - | 10-4 ~ 100 | 10-3 ~ 10 | 10-4 ~ 10 | |
정확도 | - | 10-4 | 10-3 | 10-4 | |
분해능 | - | 10-5 또는 10-6 | 10-4 | 10-5 | |
일반 사양 | Sheeth 테스트 | 0 ~ 10 kV DC | 0 ~ -20 kV DC | 0 ~ 20 kV DC | 0 ~ 20 kV DC |
Sheeth Fault Pinpointing | 0 ~ 10 kV DC 펄스비 : 1:3, 1:4 | 0 ~ -20 kV DC 펄스비 : 0.5:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1.5:0.5 | 0 ~ 20 kV DC 펄스비 : 1:3, 1:4 | 0 ~ 20 kV DC 펄스비 : 0.5:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1.5:0.5 | |
입력 전압 | 100 V ~ 260 V, 50/60 Hz, 400 VA | 100 V ~ 264 V, 50/60 Hz, 1500 VA | 100 V ~ 264 V, 50/60 Hz, 600 VA | 100 V ~ 264 V, 50/60 Hz, 2000 VA | |
내부 메모리 | - | 최소 1000개 | 최소 1000개 | 최소 1000개 | |
부피 | 520 x 450 x 300 mm | 529 x 478 x 380 mm | 544 x 520 x 416 mm | 544 x 520 x 416 mm | |
무게 | VLF : 25kg VLF + TD : 37kg VLF + TD + PD : 52kg | VLF : 29kg VLF + TD : 29kg VLF + TD + PD : 44kg | VLF : 50kg VLF + TD : 50kg VLF + TD + PD : 65kg | VLF : 60kg VLF + TD : 60kg VLF + TD + PD : 75kg |
VLF SINE 37kV 통합 탄델타 측정기는 중전압(MV) 케이블 네트워크용으로 설계된 소형, 내구성, 휴대성이 뛰어난 시험 및 진단 시스템입니다.