모델 | ESSENTIAL | ADVANCED | EXPERT | |
MIT515/2 MIT1015 | MIT525/2 MIT1025/2 MIT1525/2 | S1-568/2 S1-1068/2 S1-1568/2 | ||
전압 | 최대 테스트 전압 | 5kV or 10kV | 5kV or 10kV or 15kV | 5kV or 10kV or 15kV |
저항 | 최대 측정 범위 | 10TΩ or 20TΩ | 10TΩ or 20TΩ or 30TΩ | 15TΩ or 35TΩ or 35TΩ |
테스트 | 가드 터미널 성능 | √ | √ | √ |
IR | √ | √ | √ | |
IR(t) | √ | √ | √ | |
PI | √ | √ | √ | |
PI Predictor | √ | √ | √ | |
DAR | √ | √ | √ | |
DD | √ | √ | ||
Ramp 테스트 | √ | √ | ||
RE>Act | √ | √ | √ | |
PDC | √ | √ | ||
충전 전류 | 기본 최대 충전 전류 | 3 mA | 3 mA | 6 mA |
선택 전류 | 1 mA, 3 mA, 6 mA | 1 mA, 2 mA, 3 mA 4 mA, 5 mA, 6 mA | ||
노이즈 | 최대 노이즈 전류 | 3 mA | 6 mA | 8 mA |
하드웨어 필터 | √ | |||
소프트웨어 필터 | √ | |||
역전류 조정 | √ | √ | √ | |
안전 | 위험 전압 감지 | √ | √ | √ |
CAT IV 1000 V | MIT1525/2 | S1-1568/2 | ||
CAT IV 600 V | √ | √ | √ | |
데이터 저장 | 온보드 메모리 | √ | √ | |
온도 저장 | √ | √ | ||
습도 저장 | √ | |||
통신 | USB | √ | √ | |
블루투스 | √ | √ | ||
원격 컨트롤 | √ |
각 모델에는 테스트 속도를 높이기 위한 PI Predictor™, 결과를 저장하기 위한 내장 메모리,
PowerDB 또는 CertSuite로 데이터를 내보낼 수 있는 Bluetooth® 옵션이 포함되어 있으며, 수동 레코딩이 필요하지 않습니다.
6mA 노이즈 방지 기능과 고성능 가드 단자를 갖춘 Advanced 제품군은 필요한 테스트 전압에 따라 MIT525/2, MIT1025/2, MIT1525/2의 세 가지 모델 중에서 선택할 수 있습니다.